RWK Alt/Sen 2, LG-Auflage 2018-19

Gruppenergebnisse

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Punkte Ringe
 15.10.2018  Thier 2 Wipperfeld 2 0 : 2 880 : 882
 12.11.2018 Wipperfeld 2 Frielingsdorf 2 2 : 0 891 : 867
26.11.2018 Wipperfeld 2 Kreuzberg 3 2 : 0 889 : 860
 15.01.2019 Wipperfeld 2 Thier 2 0 : 2 880 : 887
 11.02.2019 Frielingsdorf 2 Wipperfeld 2 0 : 2 857 : 890
 19.03.2019 Kreuzberg 3 Wipperfeld 2 0 : 2 870 : 883

Einzelergenisse

Name 1 2 3 4 5 6 Ges.-R.

Ø RZ

Sigrid 289 297 294 288  294 290  1752 292
Anneliese 293  293 292  295  287  292 1752  292
Ute 290  292  295  285  288  292 1742 290,33
Martina 280  288  0  279  273  287  1403  280,6
Birgitt 297  299  300  294  297  295 1782  297
 Cornelia 292  295  291  291  299  296 1764  294

RWK Alt/Sen 2, LG-Auflage 2017-18

Gruppenergebnisse

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Punkte Ringe
 25.09.2017  Wipperfeld 2 Agathaberg 1 2 : 0 890 : 892
21.02.2018 Wipperfeld 1 Wipperfeld 2 2 : 0 896 : 893
21.01.2018 Wipperfeld 2 Thier 1 2 : 0 893 : 890
07.12.2017 Frielingsdorf 1 Wipperfeld 2 2 : 0 887 : 878
11.12.2017 Agathaberg 1 Wipperfeld 2 2 : 0 889 : 875
08.01.2018 Wipperfeld 2 Wipperfeld 1 0 : 2 887 : 892
16.01.2018 Thier 1 Wipperfeld 2 2 : 0 891 : 883
05.03.2018 Wipperfeld 2 Frielingsdorf 1  2 : 0  890 : 876

Einzelergebnisse

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Ges.-R. Ø RZ
Sigrid  296 296  0 288 290 291 289  292 2042   291,71
Anneliese 0  288  294 285 288  292  293  290 2030  290,00 
Ute 290  296 295 286 289  292 292  291   2331  291,37
Martina 284  288 288 0 277  281  0 290 1708   284,66
Birgitt 299  300  300 300 296  300 298 300  2393  299,12 
Cornelia 295  297  298 290 286  295 289  298 2348  293,50

RWK Alt/Sen 2, LG-Auflage 2016-17

Gruppenergebnisse

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Punkte Ringe
26.09.2016 Wipperfeld 2 Agathaberg 1 1 : 1 889 : 889
24.10.2016 Wipperfeld 2 Thier 1 0 : 2 890 : 892
15.11.2016 Wipperfeld 1 Wipperfeld 2 2 : 0 892 : 890
01.12.2016 Kreuzberg 2 Wipperfeld 2 0 : 2 875 : 890
08.12.2016 Frielingsdorf 1 Wipperfeld 2  2 : 0 887 : 883
12.12.2016 Agathaberg 1 Wipperfeld 2 2 : 0 885 : 883
17.01.2017 Thier 1 Wipperfeld 2 2 : 0 887 : 885
25.01.2017 Wipperfeld 2 Wipperfeld 1 2 : 0 891 : 888
 20.02.2017 Wipperfeld 2 Kreuzberg 2 2 : 0 894 : 873
06.03.2017 Wipperfeld 2 Frielingsdorf 1 2 : 0 890 : 886

Einzelergebnisse

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt R.

Ø R.Z.

Röttgen, Anneliese 295 287  294 296 291  292  291 292  296 294 2928 292,8
Sasse, Martina 294 0 293  282 288  291 284  0  285 0  2017 288,14
 Voßbrink, Sigrid 299 293  297  289 292  293 295  294  0 297  2649 294,33
 Lamsfuß, Ute 293 292  294  294 289  0  293  297  298  290 2640 293,33
 Zobel, Birgitt 295 300  299  300  299  298 297  298  299 299  2984 298,4
 Kirch, Cornelia 295 297  293  291 292  287  292  296  297 292  2932 293,2

RWK Alt/Sen 2, LG-Auflage 2015-16

Gruppenergebnisse

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Punkte Ringe
28.09.2015 Wipperfeld 2 Agathaberg 1 0 : 2 886 : 891
13.10.2015 Wipperfeld 1 Wipperfeld 2 0 : 2 886 : 890
 26.10.2015  Wipperfeld 2  Thier 1  0 : 2  883 : 889
 01.12.2015  Hämmern 1  Wipperfeld 2  0 : 2  881 : 884
03.12.2015 Frielingsdorf 1 Wipperfeld 2 2 : 0 887 : 883
14.12.2015 Agathaberg 1 Wipperfeld 2 2 : 0 893 : 882
04.01.2016 Wipperfeld 2 Wipperfeld 1 1 : 1 884 : 884
19.01.2016 Thier 1 Wipperfeld 2 2 : 0 892 : 888
22.02.2016 Wipperfeld 2 Hämmern 1 2 : 0  885 : 880
07.03.2016 Wipperfeld 2 Frielingsdorf 1 1 : 1  884 : 884

Einzelergebnisse

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt R.
Röttgen, Anneliese  292 294 0 297 291 293 295 295  293  294 2644
Sasse, Martina  292 295 291 286 292 287 283 284 281  293 2884
 Voßbrink, Sigrid  296 294 289 293 289 0 295 289 292 0  2337
 Lamsfuß, Ute  291 296 295 294 288 293 293 294 294  291 2929
 Zobel, Birgitt  298 299 297 297 300 296 294 299  298  297 2975
 Schumacher, Manfred  0 294 289 284 284 283 290 290 284  0 2298